Sécheresses
Année et mois de début | Année et mois de fin | Localisation | Remarques |
1615-06 | 1615-09 | France (royaume entier) | Canicule et récoltes brûlées |
1616-06 | 1616-09 | France (royaume entier) | Rechute l’année suivante |
1636-07 | 1636-08 | Nord & Île‑de‑France | « Été du Cid », dysenterie élevée |
1639-07 | 1639-10 | Anjou & Bretagne | Sols secs jusqu’en automne |
1646-07 | 1646-08 | France (généralisé) | 58 jours de chaleur extrême |
1678-07 | 1678-08 | Vallée de la Loire | Sécheresse sévère |
1705-07 | 1705-08 | Sud puis Bassin parisien | Un des étés les plus chauds |
1718-04 | 1718-10 | France (généralisé) | Aucun épisode pluvieux sur Paris |
1746-06 | 1746-09 | Bassin parisien & Ouest | Fort déficit pluviométrique |
1748-06 | 1748-08 | Poitou, Berry, Aquitaine | Été brûlant |
1754-06 | 1754-08 | Poitou, Berry, Aquitaine | Été brûlant |
1760-06 | 1760-09 | Midi‑Pyrénées | « Été de poudre » |
1767-06 | 1767-08 | Ardèche – Lyonnais | Nouvelle vague sèche |
1778-07 | 1778-08 | Ouest & Massif Central | Sécheresse courte mais intense |
1788-04 | 1788-09 | Provence–Languedoc | Crise frumentaire avant Révolution |
1811-03 | 1811-10 | France (généralisé) | « Année de la comète » |
1818-06 | 1818-07 | Paris | Thermomètre ≥ 35 °C, théâtres fermés |
1822-04 | 1822-09 | Haute‑Saône & Est | Vendanges dès 19 août |
1845-06 | 1846-09 | France (Loire très basse) | Deux étés secs consécutifs |
1857-06 | 1859-08 | France | Trois étés déficitaires |
1863-07 | 1863-08 | Sud‑Ouest & Centre | Températures record |
1865-03 | 1868-06 | France + Algérie | Sécheresse pluri‑annuelle, disette |
1865-03 | 1868-06 | Algérie | Sécheresse + invasion de criquets |
1893-07 | 1893-09 | France | Débits fluviaux très bas |
1906-05 | 1906-09 | France | Printemps‑été très sec |
1910-10 | 1915-05 | Sahel (Mali, Niger, Sénégal) | Famine majeure |
1911-02 | 1911-09 | France | Déficit pluviométrique majeur |
1920-12 | 1922-08 | France | Sécheresse historique |
1942-10 | 1949-05 | France | Période sèche multi‑annuelle |
1943-10 | 1948-06 | Algérie & Maroc | 5 ans déficitaires |
1953-07 | 1953-10 | France (¾ du pays) | Automne sec minimal |
1959-01 | 1960-04 | France | Sécheresse 59‑60 |
1968-06 | 1974-09 | Sahel | Méga‑sécheresse sahélienne |
1975-12 | 1976-07 | France | Épisode de référence 1976 |
1983-01 | 1984-12 | Sahel (Mauritanie‑Tchad) | Second pic sahélien |
1988-07 | 1990-09 | France | Sécheresse multirisques |
1989-04 | 1989-10 | Alpes du Nord | Début séquence 89‑90 |
1997-05 | 1997-09 | Normandie & Val‑de‑Loire | Déficit marqué |
2003-06 | 2003-09 | France | Vague de chaleur meurtrière |
2005-03 | 2005-11 | France | Troisième plus longue sécheresse |
2011-03 | 2011-11 | France | Menace sur centrales nucléaires |
2015-05 | 2015-10 | Antilles françaises | Record de déficit |
2017-04 | 2017-10 | Nord‑Est | Déficit hydrique agricole |
2019-04 | 2019-10 | France | Record 46 °C et sols secs |
2020-01 | 2020-10 | France | Printemps très sec puis été chaud |
2021-08 | 2023-09 | France | Séquence continue déficitaire |
2022-03 | 2022-12 | France (75 % territoire) | Sécheresse historique |
2022-05 | 2024-05 | Pyrénées‑Orientales | Sécheresse extrême locale |
2023-11 | 2025-05 | Caraïbes (Guadeloupe…) | Flash‑droughts récurrentes |
2024-02 | 2024-06 | Occitanie | Restrictions d’eau |
2025-03 | 2025-05 | Nord‑France | Printemps très sec précoce |
Épidémies
Période | Localisation | Remarques |
1600 – 1602 | Nombreuses villes du royaume | Vague de peste bubonique, ≈ 3 000 000 morts |
1619 – 1622 | Normandie & Bretagne | Recrudescence locale de peste |
1628 – 1631 | Lyonnais & Vallée du Rhône | « Grande peste » de Lyon |
1638 – 1639 | Pays de Caux (Seine-Inf.) | Nouvel épisode de peste |
1668 (print.) | Nord & Paris | Dernière poussée majeure de peste métropolitaine (≈ 40 000 morts) |
1635 – 1640 | Martinique (premières colonies) | Fièvre jaune (« mal de Siam ») importée d’Afrique |
1714 – 1715 | Nouvelle-France (Québec) | Rougeole meurtrière |
1720 – 1722 | Marseille, Provence, Languedoc | Peste dite « de Marseille » |
1729 – 1732 | France entière | 1ʳᵉ pandémie de grippe recensée (origine Russie) |
1788 – 1791 | Europe occidentale, France incluse | Nouvelle pandémie de grippe (type inconnu) |
1802 – 1803 (mai – nov.) | Saint-Domingue (Haïti) | Fièvre jaune : > 20 000 soldats français morts (expédition Leclerc) |
1832 (mars – oct.) | 51 départements (Picardie, Paris, Loire) | 2ᵉ pandémie de choléra, ≈ 100 000 morts |
1849 | France (2ᵉ vague choléra) | Partie de la 3ᵉ pandémie asiatique |
1854 – 1855 | Midi & Bassin parisien | 3ᵉ pandémie de choléra, forte mortalité |
1865 – 1866 (été) | Toulon → Marseille, Algérie | 4ᵉ pandémie de choléra |
1870 – 1871 | France (guerre franco-prussienne) | Épidémie de variole ; ≈ 165 000 décès estimés |
1884 (juin – nov.) | Toulon, Marseille | 5ᵉ pandémie de choléra ; 1 777 morts à Marseille |
1889 – 1890 | Hexagone | « Grippe russe » (possible H3N8/OC43) |
1898 (août) | Tamatave, Madagascar | Introduction de la peste (3ᵉ pandémie) |
1899 – 1900 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | Peste bubonique portuaire |
1908 (juin – nov.) | Martinique | Dernière fièvre jaune majeure (14 morts) |
1918 – 1920 | France & Empire colonial | Grippe « espagnole » H1N1 ; ≈ 240 000 morts |
1920 (été) | Paris – Saint-Ouen | Dernier foyer métropolitain de peste (≈ 100 cas) |
1944 – 1945 | Alger, Oran ; Ajaccio | Peste bubonique (13 cas à Ajaccio) – décor du roman « La Peste » |
1954 – 1955 | France | Grande flambée de poliomyélite (≈ 2 000 cas) avant vaccin Salk |
1957 – 1958 | France | Grippe asiatique H2N2 (≈ 100 000 morts, réévalués) |
1968 – 1969 | France | Grippe de Hong Kong H3N2 ; ≈ 31 000 morts |
1983 – 1995 (pic) | France | VIH/Sida : 44 579 cas déclarés fin 1996 |
2005 – 2006 | Île de La Réunion | Chikungunya ; 40 % de la population, 203 morts |
2009 – 2010 | France | Grippe A(H1N1) ; ≈ 310 morts (OMS) |
2020 – 2022 | France (Métropole + Outre-mer) | COVID-19 ; ≈ 168 000 morts cumulés (fin 2022) |
2022 – 2023 | France | Mpox : 1ᵉʳ cas 19 mai 2022, 5 002 cas cumulés (mars 2023) |
2024 (mars → juil.) | Mayotte | Re‑émergence du choléra (≥ 205 cas) |
2024 (avr. → août) | Mayotte & Petite‑Terre | Dengue autochtone (73 cas confirmés) |
2024‑2025 | PACA, Occitanie, Auvergne‑Rhône‑Alpes | Dengue autochtone record : 78 cas (16 oct 2024) |
2024 – 2025 | De RDC vers monde, vigilance France | Mpox clade 1b (urgence OMS, surveillance renforcée) |